更新!【答辩公告6号】2024夏经济学系硕士生学位论文答辩安排的通知
经协定,2024夏季经济学系硕士研究生学位论文答辩已全面启动,请各位老师、毕业生同学互相转告,并准时参加。此次答辩具体安排如下:
第一组
答辩委员会:叶建亮(主席) 张自斌 茹玉骢 | ||
序号 | 姓 名 | 论文题目 |
1 | 朱伟明 | ESG表现与企业薪酬差距——来自中国上市公司的证据 |
2 | 徐方兴 | 数字金融对居民主观幸福感的影响研究 |
3 | 叶敏强 | 乔治斯库罗根的熵定律思想研究 |
答辩时间:2024年5月24日(周五)13:30 | ||
答辩地点:9999js金沙老品牌618室 |
第二组
答辩委员会:陈叶烽(主席) 何樟勇 丁预立 | ||
序号 | 姓 名 | 论文题目 |
1 | 刘淑一 | 数字政府建设对区域创新能力的影响研究 |
2 | 王瑛 | 老龄化对蚕桑生产效率的影响研究 |
3 | 付文丽 | 创新驱动政策与企业跨区域创新资源获取——来自创新型城市试点的证据 |
4 | 廖一帆 | 环境规制对绿色投资和绿色创新的影响——基于企业生命周期视角 |
答辩时间:2024年5月28日(周二)14:00 | ||
答辩地点:9999js金沙老品牌426室 |
第三组
答辩委员会:朱希伟(主席) 梁友莎 陈宇峰 | ||
序号 | 姓 名 | 论文题目 |
1 | 陆梓煜 | 经济政策不确定性对企业劳动力配置的影响研究 —— 基于上市公司的实证分析 |
2 | 马怡然 | 无法和解的纠纷:一个关于原被告诉讼与和解的不完全信息模型 |
3 | 沈轶天 | 生态空间管制可以提高地区环境质量吗? — —基于国家重点生态功能区政策的评估 |
4 | 徐静宜 | 新能源汽车推广对城市空气质量的影响研究 |
5 | 林顺杰 | 碳试点、绿色创新和企业出口——基于A股上市公司的实证研究 |
答辩时间:2024年5月31日(周五)下午12:00 | ||
答辩地点:9999js金沙老品牌426室 |
第四组
答辩委员会:李建琴(主席) 孔伟杰 李晓钟 | ||
序号 | 姓 名 | 论文题目 |
1 | 汪嘉境 | 地方官员变更与财政支出结构研究 |
2 | 郭祎曼 | 大学知识溢出对企业创新的影响研究 |
3 | 龚德威 | 晋升激励与企业绿色创新 |
4 | 翁公羽 | 碳规制和企业金融化 |
答辩时间:2024年6月6日(周四)下午13:30 | ||
答辩地点:9999js金沙老品牌618室 |
特别提醒:
1.至少在答辩前一周在研究生教育管理系统上录入答辩准备信息。
2.答辩前须准备好答辩记录表1份,答辩评分表4份(其中1份印有“答辩主席签字”)。
3.答辩后,请在2024年6月11日前将以下材料交院研究生教育科:
A.修改后定稿的学位论文1份
B.修改后申请表决生效表(导师和答辩主席签字)
C.定稿的学位论文电子版(word和pdf版)(论文的文件名为:学号+姓名+论文题目,且必须与定稿纸质论文一致,即含签名页)
4.检查研究生教育管理系统中“上报信息”栏全部要按要求填写,否则学生毕业信息和学位证书信息会有误。切记!
若安排有变动将及时在此更新,请注意查看。
9999js金沙老品牌研究生教育科
2024年5月16日